|
4x Auslaufen v. Mineralöl | 5x Lawineneinsatz |
| 2x Ausströmen von Gasen und Dämpfen | 13x
Leiter- / Hubsteigereinsatz |
| 3x Bergen von versch. /
eing. Menschen | 8x Pumparbeiten |
| 21x
Bergung von KFZ | 2x Sturmschaden |
| 10x Bergung sonstiger Güter | 11x Verkehrsunfall |
| 15x Bienen, Hummeln, Wespen | 5x Verkehrswegsicherung |
| 1x Einsturz von Bauwerken | 2x Sonstiger Wasserschaden |
| 1x Eiszapfen (absturzgefährdet) | 4x Wasserversorgung |
| 1x Freimachen von Verkehrswegen | 15 Sonstige Einsätze |
| 5x Hochwasser / sonst. Überschwemmung | |
|